Общая площадь застройки: 9000 кв.м
Жилой площади: 7000 кв.м
Подвал: 2000 кв.м
Общая площадь участка: 2350 кв.м
Жилые входы
Здание будет включать два отдельных входа, каждый из которых обеспечит достаточное пространство и естественное освещение. Каждый вход будет иметь свою зеленую зону и зону для парковки.
Количество квартир
Здание состоит из 75 квартир с оптимальным планировочным решением. Каждая квартира будет спроектирована с правильными формами и функциональным распределением пространства, что обеспечит максимальный комфорт для жителей.
Парковка
На территории здания будет предусмотрено достаточное количество парковочных мест, включая подземные паркоместа, гаражи и открытые парковочные места, что обеспечит удобство для всех жителей.
Торговые площади
В здании будет расположено 4 магазина, которые предоставят жителям возможность совершать покупки и проводить свободное время с комфортом, без дополнительных расходов.
Инфраструктура и удобства
Здание будет обслуживаться высокоскоростными лифтами, что обеспечит быстрое и удобное перемещение между этажами. Также предусмотрены просторные зеленые зоны для отдыха и релаксации.
Проект будет реализован с использованием современных строительных технологий, которые обеспечат высокое качество и энергоэффективность. Строительство будет осуществляться с использованием высококачественных материалов, соответствующих европейским и болгарским стандартам.
Первоначальный взнос: 2000 евро (которые будут вычтены из второго взноса).
План оплаты:
Проект будет реализован с характерной для строительной компании быстротой и безупречным качеством, что гарантирует своевременное завершение строительства комплекса.
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 538 | Ателье/Студия | Восток, Запад, Юг | 1 | 97.21 кв. м. | 86.47 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1285.88 EUR / кв.м | 125 000 EUR | Продан |
| 539 | Ателье/Студия | Восток, Юг | 1 | 74.88 кв. м. | 66.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1340.81 EUR / кв.м | 100 400 EUR | Продан |
| 540 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 1 | 112.37 кв. м. | 99.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1309.07 EUR / кв.м | 147 100 EUR | Отдельное здание |
| 541 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 73.50 кв. м. | 65.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1341.50 EUR / кв.м | 98 600 EUR | Продан |
| 542 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 1 | 71.22 кв. м. | 63.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1343.72 EUR / кв.м | 95 700 EUR | Продан |
| 543 | Трехкомнатная квартира | Запад, Север | 1 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1314.86 EUR / кв.м | 130 500 EUR | Отдельное здание |
| 544 | Ателье/Студия | Восток, Запад, Юг | 2 | 102.67 кв. м. | 91.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1334.37 EUR / кв.м | 137 000 EUR | Продан |
| 545 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 2 | 114.00 кв. м. | 101.41 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1330.70 EUR / кв.м | 151 700 EUR | Отдельное здание |
| 546 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 2 | 112.37 кв. м. | 99.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1331.32 EUR / кв.м | 149 600 EUR | Отдельное здание |
| 547 | Двухкомнатная квартира | Восток | 2 | 71.22 кв. м. | 63.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1364.79 EUR / кв.м | 97 200 EUR | Продан |
| 548 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 3 | 112.37 кв. м. | 99.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1371.36 EUR / кв.м | 154 100 EUR | Отдельное здание |
| 549 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 3 | 71.22 кв. м. | 65.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1404.10 EUR / кв.м | 100 000 EUR | Продан |
| 550 | Трехкомнатная квартира | Запад, Север | 3 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1375.31 EUR / кв.м | 136 500 EUR | Отдельное здание |
| 551 | Ателье/Студия | Восток, Запад, Юг | 4 | 102.56 кв. м. | 91.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1434.28 EUR / кв.м | 147 100 EUR | Продан |
| 552 | Двухкомнатная квартира | Восток, Юг | 4 | 76.08 кв. м. | 67.68 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1458.99 EUR / кв.м | 111 000 EUR | Продан |
| 553 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 4 | 112.37 кв. м. | 99.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1430.99 EUR / кв.м | 160 800 EUR | Отдельное здание |
| 554 | Двухкомнатная квартира | Восток | 4 | 73.50 кв. м. | 65.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1461.22 EUR / кв.м | 107 400 EUR | Продан |
| 555 | Трехкомнатная квартира | Запад, Север | 4 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1435.77 EUR / кв.м | 142 500 EUR | Отдельное здание |
| 556 | Двухкомнатная квартира | Запад | 5 | 63.28 кв. м. | 56.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2251.90 EUR / кв.м | 142 500 EUR | Продан |
| 557 | Трехкомнатная квартира | Запад, Север | 4 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1435.77 EUR / кв.м | 142 500 EUR | Отдельное здание |
| 559 | Трехкомнатная квартира | Запад | 5 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1435.77 EUR / кв.м | 142 500 EUR | Отдельное здание |
| 560 | Двухкомнатная квартира | Запад | 6 | 63.28 кв. м. | 56.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1472.82 EUR / кв.м | 93 200 EUR | Продан |
| 561 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад, Юг | 6 | 97.98 кв. м. | 87.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1440.09 EUR / кв.м | 141 100 EUR | Отдельное здание |
| 562 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 6 | 112.38 кв. м. | 99.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1430.86 EUR / кв.м | 160 800 EUR | Отдельное здание |
| 563 | Студия | Восток, Запад | 6 | 113.99 кв. м. | 101.40 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1435.21 EUR / кв.м | 163 600 EUR | Продан |
| 564 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 6 | 71.22 кв. м. | 65.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1464.48 EUR / кв.м | 104 300 EUR | Продан |
| 565 | Двухкомнатная квартира | Запад | 7 | 63.28 кв. м. | 56.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1472.82 EUR / кв.м | 93 200 EUR | Продан |
| 566 | Двухкомнатная квартира | Восток, Юг | 7 | 76.08 кв. м. | 67.68 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1458.99 EUR / кв.м | 111 000 EUR | Продан |
| 567 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 7 | 112.38 кв. м. | 99.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1430.86 EUR / кв.м | 160 800 EUR | Отдельное здание |
| 568 | Трехкомнатная квартира | Восток | 7 | 73.50 кв. м. | 65.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1461.22 EUR / кв.м | 107 400 EUR | Отдельное здание |
| 569 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 7 | 71.22 кв. м. | 65.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1464.48 EUR / кв.м | 104 300 EUR | Продан |
| 570 | Трехкомнатная квартира | Запад, Север | 7 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1435.77 EUR / кв.м | 142 500 EUR | Отдельное здание |
| 571 | Двухкомнатная квартира | Восток, Юг | 8 | 76.08 кв. м. | 67.68 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1458.99 EUR / кв.м | 111 000 EUR | Продан |
| 572 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 8 | 112.38 кв. м. | 99.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1430.86 EUR / кв.м | 160 800 EUR | Отдельное здание |
| 573 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 8 | 112.37 кв. м. | 99.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1430.99 EUR / кв.м | 160 800 EUR | Отдельное здание |
| 574 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 8 | 71.22 кв. м. | 65.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1464.48 EUR / кв.м | 104 300 EUR | Продан |
| 575 | Трехкомнатная квартира | Запад, Север | 8 | 99.25 кв. м. | 88.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1435.77 EUR / кв.м | 142 500 EUR | Отдельное здание |
| 576 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад, Юг | 9 | 128.58 кв. м. | 114.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1540.68 EUR / кв.м | 198 100 EUR | Отдельное здание |
