Живи на новом уровне — чтобы у тебя было больше времени для себя и своей семьи. Часть 2
Комплекс — это первый этап строительства нового жилого квартала, состоящего из отдельных зданий с более чем 500 апартаментами и торговыми площадями, футбольным полем, детской площадкой и парком.
Окружённый удобствами, пространством, зеленью и лёгким доступом ко всему, он представляет собой концепцию нового образа жизни, сочетающего комфорт динамичного города со спокойствием природы. Современные технологические решения, безопасность и уют — всё к вашим услугам. Стильные общие и общественные пространства обеспечивают идеальные условия для комфорта и общения.
Проект сосредоточен на создании дружеской социальной среды, семейного уюта и безопасности для маленьких детей, их родителей и молодых семей.
Зелёный оазис между зданиями предлагает места для отдыха, прогулок и общения. Просторные аллеи, тенистые зоны для сидения и встреч, изобилие растительности создают естественную связь между двумя частями комплекса и дарят всем ощущение уединения и гармонии с природой — несмотря на городскую среду.
Планировка
2 здания, 16 надземных этажей, 2 подъезда, 208 апартаментов, 9 коммерческих помещений — продуктовый магазин, ресторан/пекарня, кафе-кондитерская и сервисные зоны. Двухуровневый подземный паркинг с 242 парковочными местами и контролируемым доступом — с прямым и тёплым переходом к вашему дому.
Преимущества:
Локация:
Пешком:
На машине или метро:
Этапы строительства
Стандартная схема оплаты
Проект финансируется БАКБ, что предоставляет возможность ипотечного кредитования начиная с этапа Акт 14.
Доступно ограниченное количество апартаментов.
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1676 | Двухкомнатная квартира | 0 | 69.33 кв. м. | 56.30 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2105.87 EUR / кв.м | 146 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1677 | Четырехкомнатная квартира | 2 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1948.10 EUR / кв.м | 292 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1678 | Трехкомнатная квартира | 2 | 123.56 кв. м. | 100.43 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2201.36 EUR / кв.м | 272 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1679 | Четырехкомнатная квартира | 3 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2001.47 EUR / кв.м | 300 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1680 | Двухкомнатная квартира | 4 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2145.12 EUR / кв.м | 149 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1681 | Четырехкомнатная квартира | 6 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2048.17 EUR / кв.м | 307 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1682 | Четырехкомнатная квартира | 7 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2048.17 EUR / кв.м | 307 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1683 | Трехкомнатная квартира | 8 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2303.07 EUR / кв.м | 257 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1684 | Трехкомнатная квартира | 9 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2298.17 EUR / кв.м | 273 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1685 | Двухкомнатная квартира | 9 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2197.53 EUR / кв.м | 180 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1686 | Четырехкомнатная квартира | 9 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2101.54 EUR / кв.м | 315 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1687 | Трехкомнатная квартира | 10 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2347.88 EUR / кв.м | 262 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1688 | Двухкомнатная квартира | 10 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2246.37 EUR / кв.м | 184 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1689 | Двухкомнатная квартира | 10 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1690 | Двухкомнатная квартира | 11 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2406.56 EUR / кв.м | 179 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1691 | Трехкомнатная квартира | 11 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2347.88 EUR / кв.м | 262 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1692 | Трехкомнатная квартира | 11 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2348.68 EUR / кв.м | 279 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1693 | Двухкомнатная квартира | 11 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2246.37 EUR / кв.м | 184 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1694 | Двухкомнатная квартира | 11 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1695 | Двухкомнатная квартира | 11 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1696 | Четырехкомнатная квартира | 12 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2248.32 EUR / кв.м | 337 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1697 | Двухкомнатная квартира | 12 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2454.32 EUR / кв.м | 180 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1698 | Двухкомнатная квартира | 12 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.89 EUR / кв.м | 182 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1699 | Трехкомнатная квартира | 12 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.65 EUR / кв.м | 268 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1700 | Трехкомнатная квартира | 12 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2399.19 EUR / кв.м | 285 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1701 | Двухкомнатная квартира | 12 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2295.20 EUR / кв.м | 188 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1702 | Двухкомнатная квартира | 12 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1703 | Двухкомнатная квартира | 13 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1704 | Двухкомнатная квартира | 13 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2454.32 EUR / кв.м | 180 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1705 | Двухкомнатная квартира | 13 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.89 EUR / кв.м | 182 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1706 | Трехкомнатная квартира | 15 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.65 EUR / кв.м | 268 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1707 | Трехкомнатная квартира | 13 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1557.37 EUR / кв.м | 185 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1708 | Двухкомнатная квартира | 13 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2295.20 EUR / кв.м | 188 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1709 | Двухкомнатная квартира | 13 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1710 | Двухкомнатная квартира | 14 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1711 | Двухкомнатная квартира | 14 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2495.23 EUR / кв.м | 183 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1712 | Двухкомнатная квартира | 14 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2500.67 EUR / кв.м | 186 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1713 | Трехкомнатная квартира | 14 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.46 EUR / кв.м | 273 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1714 | Трехкомнатная квартира | 14 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.70 EUR / кв.м | 291 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1715 | Двухкомнатная квартира | 14 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2344.04 EUR / кв.м | 192 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1716 | Двухкомнатная квартира | 14 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1717 | Двухкомнатная квартира | 15 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1718 | Четырехкомнатная квартира | 15 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2248.32 EUR / кв.м | 337 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1719 | Двухкомнатная квартира | 15 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2495.23 EUR / кв.м | 183 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1720 | Двухкомнатная квартира | 15 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2500.67 EUR / кв.м | 186 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1721 | Трехкомнатная квартира | 15 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.46 EUR / кв.м | 273 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1722 | Трехкомнатная квартира | 15 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.70 EUR / кв.м | 291 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1723 | Двухкомнатная квартира | 15 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2344.04 EUR / кв.м | 192 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1724 | Двухкомнатная квартира | 15 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1725 | Четырехкомнатная квартира | 16 | 253.56 кв. м. | 206.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2701.53 EUR / кв.м | 685 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1726 | Четырехкомнатная квартира | 16 | 245.10 кв. м. | 199.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2700.94 EUR / кв.м | 662 000 EUR | От Застройщика |
