| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1953 | Парковочное место | Подвал | 16.79 кв. м. | 12.50 кв. м. | 4.29 кв. м. | 1548.54 EUR / кв.м | 26 000 EUR | ||
| 1954 | Гараж | Подвал | 29.52 кв. м. | 20.76 кв. м. | 8.76 кв. м. | 1016.26 EUR / кв.м | 30 000 EUR | ||
| 1955 | Парковочное место | Партер | 0.00 кв. м. | 12.50 кв. м. | 0.00 кв. м. | inf EUR / кв.м | 25 000 EUR | ||
| 1956 | Двухкомнатная квартира | Партер | 64.40 кв. м. | 53.30 кв. м. | 11.10 кв. м. | 2075.99 EUR / кв.м | 133 694 EUR | ||
| 1957 | Четырехкомнатная квартира | Партер | 105.08 кв. м. | 86.36 кв. м. | 18.72 кв. м. | 2028.00 EUR / кв.м | 213 102 EUR | ||
| 1958 | Двухкомнатная квартира | Партер | 107.44 кв. м. | 88.61 кв. м. | 18.83 кв. м. | 2387.07 EUR / кв.м | 256 467 EUR | ||
| 1959 | Двухкомнатная квартира | 1 | 104.22 кв. м. | 86.36 кв. м. | 17.86 кв. м. | 2016.00 EUR / кв.м | 210 108 EUR | ||
| 1960 | Трехкомнатная квартира | 3 | 110.08 кв. м. | 88.61 кв. м. | 21.47 кв. м. | 2136.00 EUR / кв.м | 235 131 EUR | ||
| 1961 | Двухкомнатная квартира | 3 | 69.12 кв. м. | 55.64 кв. м. | 13.48 кв. м. | 2460.00 EUR / кв.м | 170 035 EUR | ||
| 1962 | Студия | 3 | 69.12 кв. м. | 55.64 кв. м. | 13.48 кв. м. | 2460.00 EUR / кв.м | 170 035 EUR | ||
| 1963 | Двухкомнатная квартира | 3 | 69.12 кв. м. | 55.64 кв. м. | 13.48 кв. м. | 2460.00 EUR / кв.м | 170 035 EUR | ||
| 1964 | Трехкомнатная квартира | 3 | 109.66 кв. м. | 88.61 кв. м. | 21.05 кв. м. | 2184.00 EUR / кв.м | 239 497 EUR | ||
| 1965 | Трехкомнатная квартира | 3 | 109.10 кв. м. | 88.61 кв. м. | 20.49 кв. м. | 2136.00 EUR / кв.м | 233 038 EUR | ||
| 1966 | Студия | 2 | 39.86 кв. м. | 32.33 кв. м. | 7.53 кв. м. | 2400.00 EUR / кв.м | 95 664 EUR | ||
| 1967 | Двухкомнатная квартира | 4 | 67.17 кв. м. | 55.09 кв. м. | 12.08 кв. м. | 2184.00 EUR / кв.м | 146 699 EUR | ||
| 1968 | Двухкомнатная квартира | 4 | 67.84 кв. м. | 55.64 кв. м. | 12.20 кв. м. | 2184.01 EUR / кв.м | 148 163 EUR | ||
| 1969 | Двухкомнатная квартира | 4 | 86.79 кв. м. | 70.92 кв. м. | 15.87 кв. м. | 2308.00 EUR / кв.м | 200 311 EUR | ||
| 1970 | Двухкомнатная квартира | 4 | 68.34 кв. м. | 55.64 кв. м. | 12.70 кв. м. | 2459.99 EUR / кв.м | 168 116 EUR | ||
| 1971 | Трехкомнатная квартира | 4 | 86.31 кв. м. | 70.92 кв. м. | 15.39 кв. м. | 2296.62 EUR / кв.м | 198 221 EUR | ||
| 1973 | Двухкомнатная квартира | 1 | 67.84 кв. м. | 55.64 кв. м. | 12.20 кв. м. | 2184.01 EUR / кв.м | 148 163 EUR | ||
| 1974 | Двухкомнатная квартира | 1 | 67.38 кв. м. | 55.26 кв. м. | 12.12 кв. м. | 2184.00 EUR / кв.м | 147 158 EUR | ||
| 1975 | Студия | 4 | 39.88 кв. м. | 32.71 кв. м. | 7.17 кв. м. | 2400.00 EUR / кв.м | 95 712 EUR | ||
| 1976 | Двухкомнатная квартира | Партер | 67.66 кв. м. | 56.20 кв. м. | 11.46 кв. м. | 2256.80 EUR / кв.м | 152 695 EUR | ||
| 1977 | Трехкомнатная квартира | Партер | 107.42 кв. м. | 88.61 кв. м. | 18.81 кв. м. | 2376.27 EUR / кв.м | 255 259 EUR | ||
| 1978 | Трехкомнатная квартира | Партер | 107.66 кв. м. | 88.61 кв. м. | 19.05 кв. м. | 2328.42 EUR / кв.м | 250 678 EUR | ||
| 1979 | Двухкомнатная квартира | Партер | 67.45 кв. м. | 55.64 кв. м. | 11.81 кв. м. | 2340.21 EUR / кв.м | 157 847 EUR | ||
| 1980 | Двухкомнатная квартира | Партер | 67.45 кв. м. | 55.64 кв. м. | 11.81 кв. м. | 2357.29 EUR / кв.м | 158 999 EUR | ||
| 1981 | Двухкомнатная квартира | Партер | 67.45 кв. м. | 55.64 кв. м. | 11.81 кв. м. | 2051.99 EUR / кв.м | 138 407 EUR | ||
| 1982 | Двухкомнатная квартира | Партер | 67.45 кв. м. | 55.64 кв. м. | 11.81 кв. м. | 2392.51 EUR / кв.м | 161 375 EUR | ||
| 1983 | Трехкомнатная квартира | Партер | 107.06 кв. м. | 88.61 кв. м. | 18.45 кв. м. | 2297.80 EUR / кв.м | 246 002 EUR | ||
| 1984 | Двухкомнатная квартира | Партер | 106.56 кв. м. | 88.61 кв. м. | 17.95 кв. м. | 2294.72 EUR / кв.м | 244 525 EUR | ||
| 1985 | Двухкомнатная квартира | Партер | 66.99 кв. м. | 55.64 кв. м. | 11.35 кв. м. | 2390.85 EUR / кв.м | 160 163 EUR | ||
| 1986 | Двухкомнатная квартира | Партер | 66.99 кв. м. | 55.64 кв. м. | 11.35 кв. м. | 2248.34 EUR / кв.м | 150 616 EUR | ||
| 1987 | Двухкомнатная квартира | 2 | 69.12 кв. м. | 55.64 кв. м. | 13.48 кв. м. | 2460.00 EUR / кв.м | 170 035 EUR | ||
| 1988 | Двухкомнатная квартира | 2 | 69.12 кв. м. | 55.64 кв. м. | 13.48 кв. м. | 2460.00 EUR / кв.м | 170 035 EUR | ||
| 1989 | Трехкомнатная квартира | 2 | 109.10 кв. м. | 88.61 кв. м. | 20.49 кв. м. | 2088.00 EUR / кв.м | 227 801 EUR | ||
| 1990 | Студия | 3 | 39.65 кв. м. | 32.16 кв. м. | 7.49 кв. м. | 2340.00 EUR / кв.м | 92 781 EUR | ||
| 1991 | Двухкомнатная квартира | 3 | 69.12 кв. м. | 55.64 кв. м. | 13.48 кв. м. | 2460.00 EUR / кв.м | 170 035 EUR | ||
| 1992 | Студия | 4 | 39.88 кв. м. | 32.71 кв. м. | 7.17 кв. м. | 2400.00 EUR / кв.м | 95 712 EUR | ||
| 1993 | Двухкомнатная квартира | 4 | 67.17 кв. м. | 55.09 кв. м. | 12.08 кв. м. | 2136.00 EUR / кв.м | 143 475 EUR |
