Откройте для себя функциональность квартир в 10-этажном здании, не имеющем аналогов на рынке недвижимости Софии. Функциональность, не имеющая аналогов на рынке
Каждый квадратный метр, который вы покупаете, может быть использован рационально. Мы предлагаем вам реальную жилую площадь — достаточно просторные помещения во всех квартирах, даже в самых компактных, с планировкой, которая позволяет использовать площадь квартиры на 100% по вашему усмотрению.
Преимущества:
Локация:
Здание расположено в юго-западной части Софии, на границе трёх районов — Лагера, Овча купел и Красна поляна, в формирующемся новом престижном жилом квартале.
Этап строительства:
Схемы оплаты:
Вариант I (льготная цена при выбранной схеме платежей):
Вариант II (+6% к цене по Варианту I):
Резервационный депозит (для всех объектов в продаже):
Найдите КАЧЕСТВЕННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ в Софии по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ с БОЛЬШЕЙ РЕАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ!
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 470 | Магазин | 1 | 228.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 24.00 кв. м. | 2107.74 EUR / кв.м | 480 564 EUR | От Застройщика |
|
| 471 | Магазин | 1 | 191.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 20.00 кв. м. | 2107.48 EUR / кв.м | 402 528 EUR | От Застройщика |
|
| 472 | Магазин | 1 | 74.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 7.00 кв. м. | 2111.07 EUR / кв.м | 156 219 EUR | От Застройщика |
|
| 474 | Трехкомнатная квартира | Югоизток | 2 | 124.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 13.00 кв. м. | 1958.49 EUR / кв.м | 242 853 EUR | От Застройщика |
| 475 | Двухкомнатная квартира | Запад | 2 | 99.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 10.00 кв. м. | 1960.05 EUR / кв.м | 194 045 EUR | От Застройщика |
| 476 | Трехкомнатная квартира | Юг | 2 | 123.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 13.00 кв. м. | 1952.38 EUR / кв.м | 240 143 EUR | От Застройщика |
| 478 | Трехкомнатная квартира | Юго-запад | 2 | 115.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 12.00 кв. м. | 1963.40 EUR / кв.м | 225 791 EUR | От Застройщика |
| 479 | Двухкомнатная квартира | Юго-запад | 2 | 112.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 12.00 кв. м. | 1958.88 EUR / кв.м | 219 395 EUR | От Застройщика |
| 480 | Двухкомнатная квартира | Северо-Запад, Юго-запад | 3 | 94.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 9.00 кв. м. | 1952.07 EUR / кв.м | 183 495 EUR | НОВОЕ |
| 481 | Трехкомнатная квартира | Югоизток | 3 | 124.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 13.00 кв. м. | 1962.74 EUR / кв.м | 243 380 EUR | От Застройщика |
| 482 | Двухкомнатная квартира | Запад, Северо-восточный | 3 | 96.34 кв. м. | 0.00 кв. м. | 10.19 кв. м. | 1950.00 EUR / кв.м | 187 863 EUR | От Застройщика |
| 483 | Трехкомнатная квартира | Юго-запад | 3 | 116.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 12.38 кв. м. | 1950.00 EUR / кв.м | 226 259 EUR | От Застройщика |
