Жилой дом со стильной архитектурой в непосредственной близости от Национальной спортивной академии
Здание состоит из двух элегантных секций, гармонично вписанных в зелёные насаждения рядом с Национальной спортивной академией, в одном из самых престижных и быстро развивающихся районов столицы — Малинова долина. Современные технологии обеспечивают дополнительный комфорт и спокойствие для жителей. Элегантный внешний вид достигается благодаря современной архитектуре и тёплым цветам фасада.
Планировка: общая наземная площадь — 8 271,39 кв.м, подземная — 2 243,96 кв.м. Жилой дом состоит из подземного этажа, первого этажа и 6 жилых этажей, включает 105 квартир и 3 офиса.
Преимущества:
Локация:
Пешком:
12 мин до парка для собак, 14 мин до детской площадки, 22 мин до Студенческого парка
Район обладает отлично развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся крупные столичные бульвары — Симеоновское шоссе и Южная дуга, что обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем районам города. Лёгкий выезд на Окружную дорогу позволяет быстро добраться до Ring Mall, Business Park Sofia, IKEA, а также автомагистралей Тракия и Струма.
Этапы строительства:
Схемы оплаты:
Вариант 1: Оптимальный план — скидка 50 €/кв.м
Вариант 2: Инвестиционный план — скидка 100 €/кв.м
Вариант 3: Кредитный план — +50 €/кв.м к цене
Договоры привязываются к выбранной схеме оплаты. Право собственности передаётся после Акта 15 и полной оплаты стоимости квартиры.
Подвалы включены в общие части квартир.
Парковочные места можно приобрести за дополнительную плату.
Что вы получите от нас?
Содействие в получении бесплатной консультации по ипотеке!
Бесплатная юридическая проверка всех документов недвижимости!
Консультация и полное сопровождение на всех этапах сделки до получения ключей!
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1276 | Двухкомнатная квартира | 1 | 73.97 кв. м. | 58.77 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.01 EUR / кв.м | 173 830 EUR | Отдельное здание |
|
| 1277 | Двухкомнатная квартира | 1 | 78.45 кв. м. | 62.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.01 EUR / кв.м | 184 358 EUR | Отдельное здание |
|
| 1278 | Двухкомнатная квартира | 1 | 78.33 кв. м. | 61.41 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.01 EUR / кв.м | 184 076 EUR | Отдельное здание |
|
| 1279 | Двухкомнатная квартира | 1 | 78.81 кв. м. | 62.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.01 EUR / кв.м | 185 204 EUR | Отдельное здание |
|
| 1280 | Трехкомнатная квартира | 1 | 95.18 кв. м. | 76.45 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.25 EUR / кв.м | 223 697 EUR | Отдельное здание |
|
| 1281 | Двухкомнатная квартира | 1 | 77.45 кв. м. | 60.93 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.01 EUR / кв.м | 182 008 EUR | Отдельное здание |
|
| 1282 | Двухкомнатная квартира | 1 | 71.08 кв. м. | 52.43 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.00 EUR / кв.м | 167 038 EUR | Отдельное здание |
|
| 1283 | Трехкомнатная квартира | 2 | 109.49 кв. м. | 86.11 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2420.00 EUR / кв.м | 264 966 EUR | Отдельное здание |
|
| 1284 | Двухкомнатная квартира | 2 | 69.30 кв. м. | 52.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2420.00 EUR / кв.м | 167 706 EUR | Отдельное здание |
|
| 1285 | Трехкомнатная квартира | 2 | 101.77 кв. м. | 80.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2420.00 EUR / кв.м | 246 283 EUR | Отдельное здание |
|
| 1286 | Трехкомнатная квартира | 2 | 95.84 кв. м. | 76.45 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2420.00 EUR / кв.м | 231 933 EUR | Отдельное здание |
|
| 1287 | Двухкомнатная квартира | 2 | 69.27 кв. м. | 52.47 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2419.99 EUR / кв.м | 167 633 EUR | Отдельное здание |
|
| 1288 | Студия | 2 | 48.20 кв. м. | 39.92 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2415.85 EUR / кв.м | 116 444 EUR | Отдельное здание |
|
| 1289 | Двухкомнатная квартира | 2 | 78.15 кв. м. | 60.93 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2420.00 EUR / кв.м | 189 123 EUR | Отдельное здание |
|
| 1290 | Двухкомнатная квартира | 3 | 75.06 кв. м. | 58.77 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2470.00 EUR / кв.м | 185 398 EUR | Отдельное здание |
|
| 1291 | Трехкомнатная квартира | 3 | 109.64 кв. м. | 87.11 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2470.00 EUR / кв.м | 270 811 EUR | Отдельное здание |
|
| 1292 | Трехкомнатная квартира | 3 | 101.39 кв. м. | 80.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2470.00 EUR / кв.м | 250 433 EUR | Отдельное здание |
|
| 1293 | Трехкомнатная квартира | 3 | 95.51 кв. м. | 76.45 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2470.00 EUR / кв.м | 235 910 EUR | Отдельное здание |
|
| 1294 | Двухкомнатная квартира | 3 | 59.98 кв. м. | 47.13 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2470.01 EUR / кв.м | 148 151 EUR | Отдельное здание |
|
| 1295 | Трехкомнатная квартира | 4 | 101.28 кв. м. | 80.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2520.00 EUR / кв.м | 255 226 EUR | Отдельное здание |
|
| 1296 | Двухкомнатная квартира | 4 | 65.68 кв. м. | 50.34 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2520.01 EUR / кв.м | 165 514 EUR | Отдельное здание |
|
| 1297 | Трехкомнатная квартира | 4 | 95.29 кв. м. | 76.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2520.00 EUR / кв.м | 240 131 EUR | Отдельное здание |
|
| 1298 | Двухкомнатная квартира | 4 | 63.18 кв. м. | 50.32 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2520.01 EUR / кв.м | 159 214 EUR | Отдельное здание |
|
| 1299 | Студия | 4 | 50.74 кв. м. | 39.92 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2520.00 EUR / кв.м | 127 865 EUR | Отдельное здание |
|
| 1300 | Двухкомнатная квартира | 4 | 58.12 кв. м. | 46.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2519.99 EUR / кв.м | 146 462 EUR | Отдельное здание |
|
| 1301 | Двухкомнатная квартира | 5 | 67.12 кв. м. | 52.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 171 156 EUR | Отдельное здание |
|
| 1302 | Двухкомнатная квартира | 5 | 66.46 кв. м. | 52.14 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 169 473 EUR | Отдельное здание |
|
| 1303 | Трехкомнатная квартира | 5 | 101.28 кв. м. | 80.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 258 264 EUR | Отдельное здание |
|
| 1304 | Двухкомнатная квартира | 5 | 64.06 кв. м. | 50.34 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 163 353 EUR | Отдельное здание |
|
| 1305 | Трехкомнатная квартира | 5 | 95.62 кв. м. | 76.45 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 243 831 EUR | Отдельное здание |
|
| 1306 | Двухкомнатная квартира | 5 | 57.90 кв. м. | 46.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 147 645 EUR | Отдельное здание |
|
| 1307 | Двухкомнатная квартира | 5 | 63.85 кв. м. | 50.32 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 162 818 EUR | Отдельное здание |
|
| 1308 | Двухкомнатная квартира | 5 | 64.06 кв. м. | 50.32 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 163 353 EUR | Отдельное здание |
|
| 1309 | Студия | 5 | 50.85 кв. м. | 39.92 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 129 668 EUR | Отдельное здание |
|
| 1310 | Двухкомнатная квартира | 5 | 66.87 кв. м. | 52.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 170 519 EUR | Отдельное здание |
|
| 1311 | Двухкомнатная квартира | 5 | 66.76 кв. м. | 52.43 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 170 238 EUR | Отдельное здание |
|
| 1312 | Двухкомнатная квартира | 5 | 60.30 кв. м. | 47.13 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 153 765 EUR | Отдельное здание |
|
| 1314 | Четырехкомнатная квартира | 6 | 160.33 кв. м. | 130.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 408 842 EUR | Отдельное здание |
|
| 1315 | Двухкомнатная квартира | 6 | 62.75 кв. м. | 51.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 160 013 EUR | Отдельное здание |
|
| 1316 | Двухкомнатная квартира | 6 | 84.79 кв. м. | 70.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 216 215 EUR | Отдельное здание |
|
| 1317 | Студия | 6 | 56.61 кв. м. | 44.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 144 356 EUR | Отдельное здание |
|
| 1318 | Трехкомнатная квартира | 6 | 125.34 кв. м. | 100.02 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 319 617 EUR | Отдельное здание |
|
| 1319 | Двухкомнатная квартира | 6 | 60.46 кв. м. | 50.34 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2551.27 EUR / кв.м | 154 250 EUR | Отдельное здание |
|
| 1320 | Трехкомнатная квартира | 6 | 91.69 кв. м. | 76.45 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.01 EUR / кв.м | 233 810 EUR | Отдельное здание |
|
| 1321 | Трехкомнатная квартира | 6 | 106.01 кв. м. | 88.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 270 326 EUR | Отдельное здание |
|
| 1322 | Двухкомнатная квартира | 6 | 84.14 кв. м. | 69.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 214 557 EUR | Отдельное здание |
|
| 1323 | Двухкомнатная квартира | 6 | 77.16 кв. м. | 63.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 196 758 EUR | Отдельное здание |
|
| 1324 | Трехкомнатная квартира | 6 | 89.22 кв. м. | 74.39 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.00 EUR / кв.м | 227 511 EUR | Отдельное здание |
