A luxurious gated residential complex with the comforts of life in the city of Sofia, Vitosha-TEZ-Simeonovo district.
The low-rise construction in Vitosha - VEZ - Simeonovo provides a unique view of both Vitosha Mountain and the entire city.
Extensive forest areas, parks and gardens surround your home, guaranteeing freshness and a feeling of harmonious life among nature.
The project meets European standards for energy-saving buildings
There are kindergartens and various schools in the area, as well as medical centers. The Simeonovo elevator is located 12 minutes from the complex.
Additional information:
Call us!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 495 | Three rooms apartment | Юго-восток | 0 | 105.08 sq. m. | 87.29 sq. m. | 17.79 sq. m. | 2520.90 EUR / sq. m | 264 896 EUR | Gated Communities |
| 496 | Three rooms apartment | Southwest | 1 | 112.32 sq. m. | 93.30 sq. m. | 19.02 sq. m. | 2583.95 EUR / sq. m | 290 229 EUR | Gated Communities |
| 497 | Two room apartment | Northeast | 1 | 69.75 sq. m. | 57.94 sq. m. | 11.81 sq. m. | 2754.70 EUR / sq. m | 192 140 EUR | Gated Communities |
| 498 | Two room apartment | Еast | 2 | 72.51 sq. m. | 60.23 sq. m. | 12.28 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 769 EUR | Gated Communities |
| 499 | Many rooms apartment | West, Юго-восток | 2 | 152.27 sq. m. | 126.49 sq. m. | 25.78 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 289 313 EUR | Gated Communities |
| 500 | Two room apartment | Northwest | 2 | 78.39 sq. m. | 65.12 sq. m. | 13.27 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 148 941 EUR | Gated Communities |
| 501 | Many rooms apartment | West, Юго-восток | 3 | 152.27 sq. m. | 126.49 sq. m. | 25.78 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 289 313 EUR | Gated Communities |
| 502 | Two room apartment | Northwest | 3 | 78.39 sq. m. | 65.12 sq. m. | 13.27 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 148 941 EUR | Gated Communities |
| 503 | Two room apartment | Еast, North | 4 | 79.00 sq. m. | 65.62 sq. m. | 13.38 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 150 100 EUR | Gated Communities |
| 504 | Three rooms apartment | Еast, West, South | 4 | 111.49 sq. m. | 92.54 sq. m. | 18.86 sq. m. | 2780.34 EUR / sq. m | 309 980 EUR | Gated Communities |
| 505 | Two room apartment | Еast, West, North | 4 | 73.53 sq. m. | 61.08 sq. m. | 12.45 sq. m. | 2655.11 EUR / sq. m | 195 230 EUR | Gated Communities |
| 506 | Parking | Basement | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | Gated Communities |
|||
| 507 | Many rooms apartment | West, North | 1 | 142.28 sq. m. | 120.18 sq. m. | 22.10 sq. m. | 2550.11 EUR / sq. m | 362 830 EUR | Gated Communities |
| 508 | Two room apartment | Еast | 1 | 69.94 sq. m. | 59.08 sq. m. | 10.86 sq. m. | 2250.54 EUR / sq. m | 157 403 EUR | Gated Communities |
| 509 | One-room apartment | Еast | 1 | 57.05 sq. m. | 48.19 sq. m. | 8.86 sq. m. | 2248.92 EUR / sq. m | 128 301 EUR | Gated Communities |
| 510 | Two room apartment | West | 1 | 70.30 sq. m. | 59.38 sq. m. | 10.92 sq. m. | 2137.61 EUR / sq. m | 150 274 EUR | Gated Communities |
| 511 | Two room apartment | North | 2 | 74.48 sq. m. | 52.91 sq. m. | 11.57 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 141 512 EUR | Gated Communities |
| 512 | Three rooms apartment | Еast, North | 2 | 110.62 sq. m. | 93.44 sq. m. | 17.18 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 210 178 EUR | Gated Communities |
| 513 | Two room apartment | Еast | 2 | 73.22 sq. m. | 61.85 sq. m. | 11.37 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 139 118 EUR | Gated Communities |
| 514 | Two room apartment | North | 3 | 74.00 sq. m. | 62.91 sq. m. | 11.57 sq. m. | 1912.32 EUR / sq. m | 141 512 EUR | Gated Communities |
| 515 | Three rooms apartment | Еast, North | 3 | 110.62 sq. m. | 93.44 sq. m. | 17.18 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 210 178 EUR | Gated Communities |
| 516 | Two room apartment | Еast | 3 | 72.54 sq. m. | 61.27 sq. m. | 11.27 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 826 EUR | Gated Communities |
| 517 | Two room apartment | West | 3 | 72.14 sq. m. | 60.94 sq. m. | 11.20 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 066 EUR | Gated Communities |
| 518 | Three rooms apartment | Еast, West | 4 | 126.56 sq. m. | 106.90 sq. m. | 19.66 sq. m. | 2319.41 EUR / sq. m | 293 544 EUR | Gated Communities |
| 519 | Parking | Basement | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | Gated Communities |
|||
| 520 | Three rooms apartment | Еast, South | 1 | 116.59 sq. m. | 98.48 sq. m. | 18.11 sq. m. | 2617.10 EUR / sq. m | 305 128 EUR | Gated Communities |
| 521 | Many rooms apartment | West, South | 1 | 145.32 sq. m. | 122.74 sq. m. | 22.58 sq. m. | 2940.66 EUR / sq. m | 427 337 EUR | Gated Communities |
| 522 | Two room apartment | Еast | 1 | 68.36 sq. m. | 57.74 sq. m. | 10.62 sq. m. | 2184.48 EUR / sq. m | 149 331 EUR | Gated Communities |
| 523 | Two room apartment | Еast, South | 2 | 77.11 sq. m. | 65.13 sq. m. | 11.98 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 146 509 EUR | Gated Communities |
| 524 | Two room apartment | South | 2 | 72.35 sq. m. | 61.11 sq. m. | 11.24 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 465 EUR | Gated Communities |
| 525 | Two room apartment | South | 2 | 72.35 sq. m. | 61.11 sq. m. | 11.24 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 465 EUR | Gated Communities |
| 526 | Three rooms apartment | West | 2 | 114.82 sq. m. | 96.99 sq. m. | 17.83 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 218 158 EUR | Gated Communities |
| 527 | Two room apartment | Еast | 2 | 73.81 sq. m. | 62.35 sq. m. | 11.46 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 140 239 EUR | Gated Communities |
| 528 | Three rooms apartment | Northeast | 3 | 112.41 sq. m. | 94.95 sq. m. | 17.46 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 213 579 EUR | Gated Communities |
| 529 | Two room apartment | South | 3 | 72.35 sq. m. | 61.11 sq. m. | 11.24 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 465 EUR | Gated Communities |
| 530 | One-room apartment | South | 3 | 72.35 sq. m. | 61.11 sq. m. | 11.24 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 137 465 EUR | Gated Communities |
| 531 | Three rooms apartment | West, South | 3 | 117.08 sq. m. | 98.89 sq. m. | 18.19 sq. m. | 1900.00 EUR / sq. m | 222 452 EUR | Gated Communities |
| 532 | Two room apartment | Еast | 3 | 74.81 sq. m. | 62.35 sq. m. | 11.46 sq. m. | 1874.60 EUR / sq. m | 140 239 EUR | Gated Communities |
| 533 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 4 | 119.32 sq. m. | 100.79 sq. m. | 18.53 sq. m. | 2544.15 EUR / sq. m | 303 568 EUR | Gated Communities |
| 534 | Two room apartment | South | 4 | 66.81 sq. m. | 56.43 sq. m. | 10.38 sq. m. | 2572.95 EUR / sq. m | 171 899 EUR | Gated Communities |
| 535 | Parking | Basement | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | Gated Communities |
