We Present to You a Building in One of Sofia’s Most Desirable Southern Districts – Strelbishte
A new residential building with a modern design, combining elegant architecture, clean lines, and warm color accents.
The project offers spacious, bright apartments with functional layouts designed for maximum comfort and convenience for its residents.
Layout: 6 above-ground floors + 2 attic floors, 36 apartments, 2 studios, 1 shop, 11 garages, 38 parking spaces.
Building Advantages:
The developer provides:
Location You’ll Love:
Walking distance:
Construction Stage:
Payment Plans
Option 1:
Option 2: (Price increases by 12%)
Take the Next Step Toward Your New Home
Don’t miss the opportunity to own a home in a prestigious, building by a proven developer!
Contact us today for a viewing and consultation – the best apartments go first!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 1392 | Parking space | Basement | 16.92 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2275.41 EUR / sq. m | 38 500 EUR | From Investor |
|
| 1394 | Atelier/Studio | Ground floor | 79.37 sq. m. | 61.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.05 EUR / sq. m | 227 002 EUR | From Investor |
|
| 1395 | Three rooms apartment | 1 | 123.33 sq. m. | 95.30 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.10 EUR / sq. m | 352 736 EUR | From Investor |
|
| 1396 | Three rooms apartment | 1 | 129.53 sq. m. | 100.09 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.07 EUR / sq. m | 370 465 EUR | From Investor |
|
| 1397 | Two room apartment | 1 | 84.76 sq. m. | 65.49 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2859.83 EUR / sq. m | 242 399 EUR | From Investor |
|
| 1398 | Two room apartment | 2 | 84.76 sq. m. | 65.49 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2859.83 EUR / sq. m | 242 399 EUR | From Investor |
|
| 1399 | Three rooms apartment | 5 | 129.53 sq. m. | 100.09 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.07 EUR / sq. m | 370 465 EUR | From Investor |
|
| 1400 | One-room apartment | 6 | 67.50 sq. m. | 52.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.16 EUR / sq. m | 193 061 EUR | From Investor |
|
| 1401 | Teras | 6 | 55.78 sq. m. | 43.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1429.96 EUR / sq. m | 79 763 EUR | From Investor |
|
| 1402 | Three rooms apartment | 6 | 110.17 sq. m. | 85.13 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.06 EUR / sq. m | 315 093 EUR | From Investor |
|
| 1403 | Teras | 6 | 22.49 sq. m. | 17.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.15 EUR / sq. m | 32 164 EUR | From Investor |
|
| 1404 | Two room apartment | 6 | 62.11 sq. m. | 47.99 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3101.22 EUR / sq. m | 192 617 EUR | From Investor |
|
| 1406 | Three rooms apartment | 7 | 98.28 sq. m. | 75.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2859.97 EUR / sq. m | 281 078 EUR | From Investor |
|
| 1407 | Two room apartment | 7 | 78.53 sq. m. | 60.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2860.00 EUR / sq. m | 224 596 EUR | From Investor |
|
| 1408 | Teras | 7 | 19.00 sq. m. | 15.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1466.89 EUR / sq. m | 27 871 EUR | From Investor |
