Total built-up area: 9000 sq.m
Residential area: 7000 sq.m
Basement: 2000 sq.m
Total land area: 2350 sq.m
Residential Entrances
The building will include two separate entrances, each providing ample space and natural light. Each entrance will have its own green area and parking zone.
Number of Apartments
The building will consist of 75 apartments with optimal room layouts. Each apartment will be designed with regular shapes and functional distribution, ensuring maximum comfort for the residents.
Parking
The building will offer sufficient parking spaces, including basement parking, garages, and open parking spaces, ensuring convenience for all residents.
Commercial Spaces
There will be 4 shops within the complex, offering residents the opportunity to shop and spend their free time pleasantly without additional costs.
Facilities and Amenities
The entire building will be served by high-speed elevators, ensuring quick and easy movement between floors. Spacious green areas will also be provided for relaxation and leisure.
The project will be implemented using modern construction technologies that guarantee high quality and energy efficiency. The building will be constructed with high-quality materials that comply with both European and Bulgarian standards.
Initial payment: 2000 euros (which will be deducted from the second payment).
Payment schedule:
The project will be completed with the typical fast pace and uncompromising quality associated with the construction company, ensuring the timely completion of the complex.
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 538 | Atelier/Studio | Еast, West, South | 1 | 97.21 sq. m. | 86.47 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1285.88 EUR / sq. m | 125 000 EUR | Sold |
| 539 | Atelier/Studio | Еast, South | 1 | 74.88 sq. m. | 66.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1340.81 EUR / sq. m | 100 400 EUR | Sold |
| 540 | Three rooms apartment | Еast, West | 1 | 112.37 sq. m. | 99.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1309.07 EUR / sq. m | 147 100 EUR | Independent Building |
| 541 | Two room apartment | Еast | 1 | 73.50 sq. m. | 65.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1341.50 EUR / sq. m | 98 600 EUR | Sold |
| 542 | Two room apartment | Еast, North | 1 | 71.22 sq. m. | 63.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1343.72 EUR / sq. m | 95 700 EUR | Sold |
| 543 | Three rooms apartment | West, North | 1 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1314.86 EUR / sq. m | 130 500 EUR | Independent Building |
| 544 | Atelier/Studio | Еast, West, South | 2 | 102.67 sq. m. | 91.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1334.37 EUR / sq. m | 137 000 EUR | Sold |
| 545 | Three rooms apartment | Еast, West | 2 | 114.00 sq. m. | 101.41 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1330.70 EUR / sq. m | 151 700 EUR | Independent Building |
| 546 | Three rooms apartment | Еast, West | 2 | 112.37 sq. m. | 99.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1331.32 EUR / sq. m | 149 600 EUR | Independent Building |
| 547 | Two room apartment | Еast | 2 | 71.22 sq. m. | 63.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1364.79 EUR / sq. m | 97 200 EUR | Sold |
| 548 | Three rooms apartment | Еast, West | 3 | 112.37 sq. m. | 99.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1371.36 EUR / sq. m | 154 100 EUR | Independent Building |
| 549 | Two room apartment | Еast, North | 3 | 71.22 sq. m. | 65.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1404.10 EUR / sq. m | 100 000 EUR | Sold |
| 550 | Three rooms apartment | West, North | 3 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1375.31 EUR / sq. m | 136 500 EUR | Independent Building |
| 551 | Atelier/Studio | Еast, West, South | 4 | 102.56 sq. m. | 91.23 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1434.28 EUR / sq. m | 147 100 EUR | Sold |
| 552 | Two room apartment | Еast, South | 4 | 76.08 sq. m. | 67.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1458.99 EUR / sq. m | 111 000 EUR | Sold |
| 553 | Three rooms apartment | Еast, West | 4 | 112.37 sq. m. | 99.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.99 EUR / sq. m | 160 800 EUR | Independent Building |
| 554 | Two room apartment | Еast | 4 | 73.50 sq. m. | 65.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1461.22 EUR / sq. m | 107 400 EUR | Sold |
| 555 | Three rooms apartment | West, North | 4 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1435.77 EUR / sq. m | 142 500 EUR | Independent Building |
| 556 | Two room apartment | West | 5 | 63.28 sq. m. | 56.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2251.90 EUR / sq. m | 142 500 EUR | Sold |
| 557 | Three rooms apartment | West, North | 4 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1435.77 EUR / sq. m | 142 500 EUR | Independent Building |
| 559 | Three rooms apartment | West | 5 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1435.77 EUR / sq. m | 142 500 EUR | Independent Building |
| 560 | Two room apartment | West | 6 | 63.28 sq. m. | 56.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1472.82 EUR / sq. m | 93 200 EUR | Sold |
| 561 | Three rooms apartment | Еast, West, South | 6 | 97.98 sq. m. | 87.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1440.09 EUR / sq. m | 141 100 EUR | Independent Building |
| 562 | Three rooms apartment | Еast, West | 6 | 112.38 sq. m. | 99.97 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.86 EUR / sq. m | 160 800 EUR | Independent Building |
| 563 | One-room apartment | Еast, West | 6 | 113.99 sq. m. | 101.40 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1435.21 EUR / sq. m | 163 600 EUR | Sold |
| 564 | Two room apartment | Еast, North | 6 | 71.22 sq. m. | 65.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1464.48 EUR / sq. m | 104 300 EUR | Sold |
| 565 | Two room apartment | West | 7 | 63.28 sq. m. | 56.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1472.82 EUR / sq. m | 93 200 EUR | Sold |
| 566 | Two room apartment | Еast, South | 7 | 76.08 sq. m. | 67.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1458.99 EUR / sq. m | 111 000 EUR | Sold |
| 567 | Three rooms apartment | Еast, West | 7 | 112.38 sq. m. | 99.97 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.86 EUR / sq. m | 160 800 EUR | Independent Building |
| 568 | Three rooms apartment | Еast | 7 | 73.50 sq. m. | 65.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1461.22 EUR / sq. m | 107 400 EUR | Independent Building |
| 569 | Two room apartment | Еast, North | 7 | 71.22 sq. m. | 65.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1464.48 EUR / sq. m | 104 300 EUR | Sold |
| 570 | Three rooms apartment | West, North | 7 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1435.77 EUR / sq. m | 142 500 EUR | Independent Building |
| 571 | Two room apartment | Еast, South | 8 | 76.08 sq. m. | 67.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1458.99 EUR / sq. m | 111 000 EUR | Sold |
| 572 | Three rooms apartment | Еast, West | 8 | 112.38 sq. m. | 99.97 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.86 EUR / sq. m | 160 800 EUR | Independent Building |
| 573 | Three rooms apartment | Еast, West | 8 | 112.37 sq. m. | 99.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.99 EUR / sq. m | 160 800 EUR | Independent Building |
| 574 | Two room apartment | Еast, North | 8 | 71.22 sq. m. | 65.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1464.48 EUR / sq. m | 104 300 EUR | Sold |
| 575 | Three rooms apartment | West, North | 8 | 99.25 sq. m. | 88.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1435.77 EUR / sq. m | 142 500 EUR | Independent Building |
| 576 | Three rooms apartment | Еast, West, South | 9 | 128.58 sq. m. | 114.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1540.68 EUR / sq. m | 198 100 EUR | Independent Building |
