Residential Building in Lyulin 10 District
Clean design, modern façade with clear lines and warm tones.
The project offers spacious and bright apartments with functional layouts, designed for maximum comfort and convenience of the residents.
Layout: 6 floors including an attic level; 45 apartments and 63 parking spaces.
Building Advantages:
The developer provides:
Location:
By car:
Walking distance:
Construction Stage:
Payment Plans:
Option 1:
Option 2: (Price increases by 12%)
Take the next step towards your new home
Don’t miss the chance to own a property in a prestigious building by a proven developer!
Contact us today for a viewing and consultation!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 1469 | Parking space | Basement | 14.05 sq. m. | 11.13 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1800.07 EUR / sq. m | 25 291 EUR | From Investor |
|
| 1470 | Parking space | Ground floor | 26.00 sq. m. | 20.76 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1209.04 EUR / sq. m | 31 435 EUR | From Investor |
|
| 1471 | One-room apartment | Ground floor | 31.76 sq. m. | 25.17 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1800.00 EUR / sq. m | 57 168 EUR | Sold |
|
| 1472 | One-room apartment | 1 | 46.98 sq. m. | 37.23 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.96 EUR / sq. m | 82 213 EUR | Sold |
|
| 1473 | Two room apartment | 1 | 86.42 sq. m. | 68.49 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.09 EUR / sq. m | 151 243 EUR | From Investor |
|
| 1474 | Two room apartment | 1 | 86.01 sq. m. | 68.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1933.54 EUR / sq. m | 166 304 EUR | From Investor |
|
| 1475 | Three rooms apartment | 1 | 123.10 sq. m. | 97.63 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2028.06 EUR / sq. m | 249 654 EUR | From Investor |
|
| 1476 | Two room apartment | 1 | 82.37 sq. m. | 65.28 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.09 EUR / sq. m | 144 155 EUR | From Investor |
|
| 1477 | One-room apartment | 1 | 70.47 sq. m. | 55.85 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2145.11 EUR / sq. m | 151 166 EUR | From Investor |
|
| 1478 | One-room apartment | 1 | 71.45 sq. m. | 56.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.91 EUR / sq. m | 125 031 EUR | From Investor |
|
| 1479 | Two room apartment | 2 | 81.01 sq. m. | 64.20 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.03 EUR / sq. m | 141 770 EUR | From Investor |
|
| 1480 | Two room apartment | 2 | 80.56 sq. m. | 63.84 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.94 EUR / sq. m | 140 975 EUR | From Investor |
|
| 1481 | One-room apartment | 2 | 71.45 sq. m. | 56.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.91 EUR / sq. m | 125 031 EUR | From Investor |
|
| 1482 | One-room apartment | 3 | 47.29 sq. m. | 37.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.16 EUR / sq. m | 82 765 EUR | Sold |
|
| 1483 | Two room apartment | 3 | 81.01 sq. m. | 64.20 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.03 EUR / sq. m | 141 770 EUR | From Investor |
|
| 1484 | Two room apartment | 3 | 80.56 sq. m. | 63.84 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.94 EUR / sq. m | 140 975 EUR | From Investor |
|
| 1485 | One-room apartment | 3 | 71.45 sq. m. | 56.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.91 EUR / sq. m | 125 031 EUR | Sold |
|
| 1486 | One-room apartment | 4 | 47.29 sq. m. | 37.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.16 EUR / sq. m | 82 765 EUR | Sold |
|
| 1487 | Two room apartment | 4 | 81.01 sq. m. | 64.20 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.03 EUR / sq. m | 141 770 EUR | Sold |
|
| 1488 | Two room apartment | 4 | 80.56 sq. m. | 63.84 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.94 EUR / sq. m | 140 975 EUR | From Investor |
|
| 1489 | One-room apartment | 4 | 50.60 sq. m. | 40.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.02 EUR / sq. m | 88 551 EUR | From Investor |
|
| 1490 | One-room apartment | 4 | 71.45 sq. m. | 56.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.91 EUR / sq. m | 125 031 EUR | From Investor |
|
| 1491 | One-room apartment | 5 | 47.29 sq. m. | 37.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.16 EUR / sq. m | 82 765 EUR | Sold |
|
| 1492 | Two room apartment | 5 | 81.01 sq. m. | 64.20 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.03 EUR / sq. m | 141 770 EUR | From Investor |
|
| 1493 | Two room apartment | 5 | 80.56 sq. m. | 63.84 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.94 EUR / sq. m | 140 975 EUR | From Investor |
|
| 1494 | One-room apartment | 5 | 71.45 sq. m. | 56.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.91 EUR / sq. m | 125 031 EUR | From Investor |
|
| 1495 | One-room apartment | 6 | 47.29 sq. m. | 37.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.16 EUR / sq. m | 82 765 EUR | From Investor |
|
| 1496 | Two room apartment | 6 | 81.01 sq. m. | 64.20 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.03 EUR / sq. m | 141 770 EUR | From Investor |
|
| 1497 | Two room apartment | 6 | 80.56 sq. m. | 63.84 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.94 EUR / sq. m | 140 975 EUR | From Investor |
|
| 1498 | Three rooms apartment | 6 | 117.79 sq. m. | 93.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.07 EUR / sq. m | 206 141 EUR | From Investor |
|
| 1499 | Two room apartment | 6 | 82.60 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.02 EUR / sq. m | 144 552 EUR | From Investor |
|
| 1500 | One-room apartment | 6 | 82.37 sq. m. | 65.28 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.09 EUR / sq. m | 144 155 EUR | From Investor |
|
| 1501 | One-room apartment | 6 | 50.60 sq. m. | 40.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1750.02 EUR / sq. m | 88 551 EUR | From Investor |
|
| 1502 | One-room apartment | 6 | 70.78 sq. m. | 56.09 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.94 EUR / sq. m | 123 861 EUR | Sold |
|
| 1503 | One-room apartment | 6 | 71.45 sq. m. | 56.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1749.91 EUR / sq. m | 125 031 EUR | From Investor |
