What will the complex offer its residents?
We have ensured that all apartments in the building are constructed according to the most modern and high-quality interior and functional solutions in the world of construction.
All apartment terraces will be glazed, providing a cozy, year-round living space with a unique view.
The building will be connected to a centralized heating and hot water system (district heating), ensuring a reliable and cost-effective source of warmth and comfort that is energy-efficient and sustainable.
What does the complex consist of, and what types of housing will it offer?
The building consists of three entrances with different numbers of floors, ranging from 7 to 9 stories, and includes an underground parking area.
Currently, the available options include one-bedroom, two-bedroom, and multi-bedroom apartments.
At the moment, buildings A and B are available for sale, offering:
7 one-bedroom apartments
35 two-bedroom apartments
9 three-bedroom apartments
When will the complex be completed?
Construction began in early June 2023, with the following planned deadlines:
The building has already reached Act 14!
Act 15 – November 2025
Act 16 – February 2026
What are the payment options?
The standard payment scheme is as follows:
60% – Preliminary contract
30% – Act 15
10% – Act 16
If you prefer a different payment plan, we will be happy to discuss it with you.
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 578 | Three rooms apartment | Еast, South | 2 | 125.49 sq. m. | 105.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 188 235 EUR | Independent Building |
| 579 | Three rooms apartment | West, South | 2 | 135.46 sq. m. | 114.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 203 190 EUR | Independent Building |
| 580 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 2 | 119.57 sq. m. | 98.92 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1450.00 EUR / sq. m | 173 377 EUR | Independent Building |
| 581 | Three rooms apartment | Еast, South | 4 | 125.49 sq. m. | 105.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1530.00 EUR / sq. m | 192 000 EUR | Independent Building |
| 582 | Two room apartment | South | 7 | 78.00 sq. m. | 66.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1650.00 EUR / sq. m | 128 700 EUR | Sold |
| 583 | Three rooms apartment | South | 6 | 92.00 sq. m. | 77.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1686.41 EUR / sq. m | 155 150 EUR | Independent Building |
| 585 | Three rooms apartment | West, South | 4 | 135.46 sq. m. | 114.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2194.40 EUR / sq. m | 297 254 EUR | Independent Building |
| 586 | Three rooms apartment | Еast, South | 5 | 125.49 sq. m. | 105.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 188 235 EUR | Independent Building |
| 587 | Three rooms apartment | West, South | 5 | 135.46 sq. m. | 114.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 203 190 EUR | Independent Building |
| 588 | Three rooms apartment | West | 5 | 93.08 sq. m. | 76.76 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 139 620 EUR | Independent Building |
| 589 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 5 | 119.38 sq. m. | 98.92 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1480.00 EUR / sq. m | 176 682 EUR | Independent Building |
| 590 | Three rooms apartment | Еast, South | 6 | 125.49 sq. m. | 105.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1480.00 EUR / sq. m | 185 725 EUR | Independent Building |
| 591 | Three rooms apartment | West, South | 6 | 135.46 sq. m. | 114.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1480.00 EUR / sq. m | 200 481 EUR | Independent Building |
| 592 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 6 | 120.25 sq. m. | 98.92 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1450.00 EUR / sq. m | 174 363 EUR | Independent Building |
| 593 | Three rooms apartment | Еast, South | 7 | 125.49 sq. m. | 105.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 188 235 EUR | Independent Building |
| 594 | Three rooms apartment | West, South | 7 | 135.46 sq. m. | 114.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 203 190 EUR | Independent Building |
| 595 | Three rooms apartment | West | 7 | 93.94 sq. m. | 76.76 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 140 910 EUR | Independent Building |
| 596 | Two room apartment | West | 7 | 67.68 sq. m. | 54.76 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1650.00 EUR / sq. m | 111 672 EUR | Sold |
| 597 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 7 | 120.51 sq. m. | 99.15 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1480.00 EUR / sq. m | 178 355 EUR | Independent Building |
| 598 | Three rooms apartment | Еast, South | 8 | 125.49 sq. m. | 105.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1530.00 EUR / sq. m | 192 000 EUR | Independent Building |
| 599 | Three rooms apartment | West, South | 8 | 135.46 sq. m. | 114.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1530.00 EUR / sq. m | 207 254 EUR | Independent Building |
| 600 | Three rooms apartment | West | 8 | 93.94 sq. m. | 76.76 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1530.00 EUR / sq. m | 143 728 EUR | Independent Building |
| 601 | Two room apartment | West | 8 | 69.68 sq. m. | 53.92 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1650.00 EUR / sq. m | 114 972 EUR | Sold |
| 602 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 8 | 120.25 sq. m. | 98.92 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1570.00 EUR / sq. m | 188 793 EUR | Independent Building |
| 603 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 9 | 12.39 sq. m. | 101.58 sq. m. | 0.00 sq. m. | 15060.94 EUR / sq. m | 186 605 EUR | Independent Building |
| 604 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 9 | 122.75 sq. m. | 103.58 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 184 125 EUR | Independent Building |
| 605 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 2 | 112.60 sq. m. | 92.53 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.00 EUR / sq. m | 161 018 EUR | Independent Building |
| 606 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 3 | 109.86 sq. m. | 92.53 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1400.00 EUR / sq. m | 153 804 EUR | Independent Building |
| 607 | One-room apartment | Еast, North, South | 4 | 112.60 sq. m. | 92.53 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1430.00 EUR / sq. m | 161 018 EUR | Sold |
| 608 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 5 | 113.19 sq. m. | 92.53 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 169 785 EUR | Independent Building |
| 609 | Three rooms apartment | South | 6 | 94.03 sq. m. | 77.17 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1650.01 EUR / sq. m | 155 150 EUR | Independent Building |
| 610 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 6 | 112.27 sq. m. | 92.53 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1530.00 EUR / sq. m | 171 773 EUR | Independent Building |
| 611 | Three rooms apartment | South | 7 | 108.21 sq. m. | 91.15 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1550.00 EUR / sq. m | 167 726 EUR | Independent Building |
| 612 | Two room apartment | South | 7 | 78.00 sq. m. | 65.70 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1650.00 EUR / sq. m | 128 700 EUR | Independent Building |
| 613 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 7 | 150.22 sq. m. | 124.50 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1550.00 EUR / sq. m | 232 841 EUR | Sold |
| 614 | Two room apartment | North | 7 | 69.68 sq. m. | 52.75 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1650.00 EUR / sq. m | 114 972 EUR | Independent Building |
| 615 | Two room apartment | North | 7 | 65.17 sq. m. | 52.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 97 755 EUR | Sold |
| 616 | Hostel/Boarding | West, North, South | 2 | 337.97 sq. m. | 284.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1500.00 EUR / sq. m | 506 955 EUR | Independent Building |
| 619 | Hostel/Boarding | West, North, South | 4 | 337.97 sq. m. | 284.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1530.00 EUR / sq. m | 517 094 EUR | Independent Building |
