An ideal location for living in Sofia
The complex is located at the foot of the mountain, just minutes away from downtown Sofia. This allows you to enjoy the freshness of the mountain air and scenic panoramas, without giving up the comforts of city life.
The project aims to create a friendly and close-knit community. For this purpose, shared spaces for relaxation and entertainment are provided, offering opportunities for neighbors to connect and become friends.
Stage of Construction:
Payment Plans:
In case of mortgage financing:
In case of payment with own funds:
This complex is not only a great place to live but also a long-term investment. The area is developing dynamically, ensuring the future growth of property value.
Live in harmony with nature, without sacrificing the comforts of the city, and discover your new home — a place where comfort and inspiration meet.
Contact us!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 623 | Two room apartment | Еast | 1 | 68.84 sq. m. | 57.90 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2338.76 EUR / sq. m | 161 000 EUR | From Investor |
| 624 | Two room apartment | West | 1 | 83.51 sq. m. | 70.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.71 EUR / sq. m | 169 000 EUR | From Investor |
| 625 | Two room apartment | West | 1 | 78.27 sq. m. | 65.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2108.09 EUR / sq. m | 165 000 EUR | From Investor |
| 626 | Two room apartment | West | 1 | 78.27 sq. m. | 65.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2108.09 EUR / sq. m | 165 000 EUR | From Investor |
| 627 | Two room apartment | West | 2 | 64.32 sq. m. | 54.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2503.11 EUR / sq. m | 161 000 EUR | From Investor |
| 628 | Two room apartment | West | 2 | 64.32 sq. m. | 54.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2503.11 EUR / sq. m | 161 000 EUR | From Investor |
| 629 | Two room apartment | Еast, North | 3 | 73.50 sq. m. | 61.82 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2285.71 EUR / sq. m | 168 000 EUR | From Investor |
| 630 | Two room apartment | West, North | 3 | 70.62 sq. m. | 59.40 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2378.93 EUR / sq. m | 168 000 EUR | From Investor |
| 631 | Four-room apartment | West, North | 4 | 218.84 sq. m. | 184.07 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1850.67 EUR / sq. m | 405 000 EUR | From Investor |
| 632 | Two room apartment | West | 4 | 64.32 sq. m. | 54.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2534.20 EUR / sq. m | 163 000 EUR | From Investor |
| 633 | Three rooms apartment | Еast | 5 | 91.51 sq. m. | 76.97 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2458.75 EUR / sq. m | 225 000 EUR | From Investor |
| 634 | Two room apartment | West | 5 | 78.27 sq. m. | 65.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2159.19 EUR / sq. m | 169 000 EUR | From Investor |
| 635 | Four-room apartment | West, North | 5 | 211.01 sq. m. | 177.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1933.56 EUR / sq. m | 408 000 EUR | From Investor |
| 636 | Four-room apartment | North | 1 | 168.09 sq. m. | 141.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.73 EUR / sq. m | 340 000 EUR | From Investor |
| 637 | Two room apartment | North | 1 | 95.49 sq. m. | 80.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1905.96 EUR / sq. m | 182 000 EUR | From Investor |
| 638 | Two room apartment | North | 1 | 83.56 sq. m. | 70.28 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2118.24 EUR / sq. m | 177 000 EUR | From Investor |
| 639 | Three rooms apartment | Еast, West | 1 | 126.94 sq. m. | 106.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2150.62 EUR / sq. m | 273 000 EUR | From Investor |
| 640 | Three rooms apartment | West | 1 | 91.96 sq. m. | 77.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2381.47 EUR / sq. m | 219 000 EUR | From Investor |
| 641 | Two room apartment | West | 1 | 67.11 sq. m. | 56.45 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2413.95 EUR / sq. m | 162 000 EUR | From Investor |
| 642 | Three rooms apartment | Еast | 1 | 124.36 sq. m. | 104.60 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2163.07 EUR / sq. m | 269 000 EUR | From Investor |
| 643 | Two room apartment | Еast | 1 | 78.27 sq. m. | 65.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2133.64 EUR / sq. m | 167 000 EUR | From Investor |
| 644 | Two room apartment | Еast | 1 | 78.27 sq. m. | 65.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2133.64 EUR / sq. m | 167 000 EUR | From Investor |
| 645 | Three rooms apartment | Еast | 2 | 118.49 sq. m. | 99.66 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2211.16 EUR / sq. m | 262 000 EUR | From Investor |
| 648 | Three rooms apartment | North | 2 | 124.80 sq. m. | 104.97 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1754.81 EUR / sq. m | 219 000 EUR | From Investor |
| 649 | Three rooms apartment | South | 2 | 131.08 sq. m. | 110.25 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2181.87 EUR / sq. m | 286 000 EUR | From Investor |
| 650 | Three rooms apartment | South | 2 | 131.47 sq. m. | 110.58 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2175.40 EUR / sq. m | 286 000 EUR | From Investor |
| 651 | Three rooms apartment | North, South | 2 | 141.09 sq. m. | 118.67 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2048.34 EUR / sq. m | 289 000 EUR | From Investor |
| 652 | Two room apartment | South | 2 | 86.86 sq. m. | 73.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2129.86 EUR / sq. m | 185 000 EUR | From Investor |
| 653 | Two room apartment | South | 2 | 87.35 sq. m. | 73.47 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2117.92 EUR / sq. m | 185 000 EUR | From Investor |
| 654 | Two room apartment | South | 2 | 89.24 sq. m. | 75.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2084.27 EUR / sq. m | 186 000 EUR | From Investor |
| 655 | Four-room apartment | Еast, South | 2 | 189.44 sq. m. | 159.34 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1889.78 EUR / sq. m | 358 000 EUR | From Investor |
| 656 | Three rooms apartment | West | 2 | 118.49 sq. m. | 99.66 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2211.16 EUR / sq. m | 262 000 EUR | From Investor |
| 657 | Two room apartment | West, North | 3 | 70.62 sq. m. | 59.40 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2378.93 EUR / sq. m | 168 000 EUR | From Investor |
| 658 | Two room apartment | Еast, North | 3 | 73.50 sq. m. | 61.82 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2285.71 EUR / sq. m | 168 000 EUR | From Investor |
| 659 | Three rooms apartment | South | 3 | 111.39 sq. m. | 93.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2450.85 EUR / sq. m | 273 000 EUR | From Investor |
| 660 | Two room apartment | West | 3 | 88.17 sq. m. | 74.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2154.93 EUR / sq. m | 190 000 EUR | From Investor |
| 661 | Three rooms apartment | South | 3 | 108.61 sq. m. | 91.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2495.17 EUR / sq. m | 271 000 EUR | From Investor |
| 662 | Three rooms apartment | South | 3 | 111.39 sq. m. | 93.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2450.85 EUR / sq. m | 273 000 EUR | From Investor |
| 663 | One-room apartment | North, South | 3 | 121.66 sq. m. | 102.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2334.37 EUR / sq. m | 284 000 EUR | From Investor |
| 664 | Three rooms apartment | North, South | 3 | 118.17 sq. m. | 99.39 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2352.54 EUR / sq. m | 278 000 EUR | From Investor |
| 665 | Two room apartment | South | 3 | 74.26 sq. m. | 62.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2410.45 EUR / sq. m | 179 000 EUR | From Investor |
| 666 | Two room apartment | South | 0 | 72.37 sq. m. | 60.87 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2445.76 EUR / sq. m | 177 000 EUR | From Investor |
| 667 | Three rooms apartment | North, South | 0 | 121.66 sq. m. | 102.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2334.37 EUR / sq. m | 284 000 EUR | From Investor |
| 668 | Three rooms apartment | West | 3 | 118.49 sq. m. | 99.66 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2228.04 EUR / sq. m | 264 000 EUR | From Investor |
| 669 | Two room apartment | West | 4 | 64.32 sq. m. | 54.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2534.20 EUR / sq. m | 163 000 EUR | From Investor |
| 670 | Four-room apartment | West, North | 4 | 218.84 sq. m. | 184.07 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1850.67 EUR / sq. m | 405 000 EUR | From Investor |
| 671 | Three rooms apartment | South | 4 | 111.39 sq. m. | 93.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2468.80 EUR / sq. m | 275 000 EUR | From Investor |
| 672 | Three rooms apartment | North, South | 4 | 121.66 sq. m. | 102.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2350.81 EUR / sq. m | 286 000 EUR | From Investor |
| 673 | Three rooms apartment | North, South | 4 | 118.17 sq. m. | 99.39 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2369.47 EUR / sq. m | 280 000 EUR | From Investor |
| 674 | Three rooms apartment | North, South | 4 | 121.66 sq. m. | 102.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2350.81 EUR / sq. m | 286 000 EUR | From Investor |
| 675 | Three rooms apartment | Еast | 5 | 91.51 sq. m. | 76.97 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2458.75 EUR / sq. m | 225 000 EUR | From Investor |
| 676 | Two room apartment | West | 5 | 78.27 sq. m. | 65.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2159.19 EUR / sq. m | 169 000 EUR | From Investor |
| 677 | Four-room apartment | West, North | 5 | 211.01 sq. m. | 177.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1933.56 EUR / sq. m | 408 000 EUR | From Investor |
| 678 | Two room apartment | West | 5 | 88.17 sq. m. | 74.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2177.61 EUR / sq. m | 192 000 EUR | From Investor |
| 679 | Three rooms apartment | Еast | 5 | 118.49 sq. m. | 99.66 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2261.79 EUR / sq. m | 268 000 EUR | From Investor |
| 680 | Three rooms apartment | North | 5 | 101.08 sq. m. | 85.02 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2176.49 EUR / sq. m | 220 000 EUR | From Investor |
| 681 | Three rooms apartment | South | 5 | 108.61 sq. m. | 91.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2532.00 EUR / sq. m | 275 000 EUR | From Investor |
| 682 | Three rooms apartment | South | 5 | 111.39 sq. m. | 93.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2495.74 EUR / sq. m | 278 000 EUR | From Investor |
| 683 | Three rooms apartment | North, South | 5 | 121.66 sq. m. | 102.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2367.25 EUR / sq. m | 288 000 EUR | From Investor |
| 684 | Two room apartment | South | 5 | 74.26 sq. m. | 62.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2437.38 EUR / sq. m | 181 000 EUR | From Investor |
| 685 | Two room apartment | South | 5 | 74.26 sq. m. | 62.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2437.38 EUR / sq. m | 181 000 EUR | From Investor |
| 686 | Three rooms apartment | West | 5 | 118.49 sq. m. | 99.66 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2261.79 EUR / sq. m | 268 000 EUR | From Investor |
| 687 | Three rooms apartment | South | 6 | 119.97 sq. m. | 100.91 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2508.96 EUR / sq. m | 301 000 EUR | From Investor |
| 688 | Four-room apartment | Southwest | 6 | 304.92 sq. m. | 256.47 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1633.22 EUR / sq. m | 498 000 EUR | From Investor |
| 689 | Two room apartment | North | 6 | 70.00 sq. m. | 58.88 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2342.86 EUR / sq. m | 164 000 EUR | From Investor |
| 690 | Two room apartment | North | 6 | 101.65 sq. m. | 85.50 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2085.59 EUR / sq. m | 212 000 EUR | From Investor |
| 691 | Four-room apartment | Еast, South | 6 | 304.93 sq. m. | 256.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1633.16 EUR / sq. m | 498 000 EUR | From Investor |
| 692 | Garage | 0 | 20.74 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1687.56 EUR / sq. m | 35 000 EUR | From Investor |
