Самостоятелна жилищна сграда проектирана в класически стил предоствя всички удобства за живене в развитата централна частна София.
Разпределение: Сградата е с два входа А и Б, 9 етажа, 2 подземни нива с обща рампа, 61 разнообразни по площ двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти. Площите им варират от 38 кв.м. до 153 кв. На партерния етаж са разположени два магазина и множество гаражи и открити паркоместа.
Предимства:
Локация:
Етапи на строителството:
Примерна схема на плащане:
За клиенти с банково финансиране:
Какво ще получите от нас?
Ние сме с Вас на всички стъпки от избора до нотариален акт и ключове!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1628 | Двустаен апартамент | 0 | 76.60 кв. м. | 65.51 кв. м. | 11.09 кв. м. | 2415.14 EUR / кв.м | 185 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1629 | Двустаен апартамент | 0 | 67.86 кв. м. | 57.95 кв. м. | 9.91 кв. м. | 2431.48 EUR / кв.м | 165 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1630 | Тристаен апартамент | 0 | 129.45 кв. м. | 110.10 кв. м. | 19.35 кв. м. | 2472.00 EUR / кв.м | 320 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1631 | Четиристаен апартамент | 0 | 157.03 кв. м. | 133.10 кв. м. | 23.93 кв. м. | 2515.44 EUR / кв.м | 395 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1632 | Двустаен апартамент | 0 | 76.59 кв. м. | 65.40 кв. м. | 11.19 кв. м. | 2546.02 EUR / кв.м | 195 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1633 | Двустаен апартамент | 0 | 77.72 кв. м. | 66.37 кв. м. | 11.35 кв. м. | 2560.47 EUR / кв.м | 199 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1634 | Двустаен апартамент | 0 | 75.93 кв. м. | 65.40 кв. м. | 10.53 кв. м. | 2528.64 EUR / кв.м | 192 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1635 | Двустаен апартамент | 0 | 77.06 кв. м. | 66.37 кв. м. | 10.69 кв. м. | 2530.50 EUR / кв.м | 195 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1636 | Тристаен апартамент | 0 | 107.94 кв. м. | 91.80 кв. м. | 16.14 кв. м. | 2455.07 EUR / кв.м | 265 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1637 | Двустаен апартамент | 0 | 68.72 кв. м. | 58.51 кв. м. | 10.21 кв. м. | 2459.25 EUR / кв.м | 169 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1638 | Двустаен апартамент | 0 | 68.72 кв. м. | 58.51 кв. м. | 10.21 кв. м. | 2546.57 EUR / кв.м | 175 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1639 | Двустаен апартамент | 0 | 76.01 кв. м. | 64.92 кв. м. | 11.09 кв. м. | 2486.51 EUR / кв.м | 189 000 EUR | Самостоятелна Сграда |
