Живей на следващо ниво, за да имаш време за себе си и семейството си. Част 1
Комплекса е първият етап от изграждането на жилищен квартал, състоящ се от отделни сгради с над 500 апартамента и търговски площи, футболно игрище, детска площадка и парк.
Обграден от удобства, достъпност, простор и зеленина. Концепция за нов стил на живот, съчетаваща удобствата на динамичния град със спокойствието на природат. Модерни технологични решения. безопасност и уют. всичко е на твое разположение. Стилни общи и споделени пространства, предлагащи идеални условия за комфорт и социализация.
Проекта е фокусиран върху социалната среда, семейния живот, грижата за комфорта и безопасността на малките деца, техните родители и подрастващите семейства.
Зелен оазис между сградите Ви предлога места за отдих, разходки и социализация. Просторните алеи, сенчестите места за сядане и събиране, изобилието от растителност създават естествена връзка между двете части на комплекса и предлагат на всички - усещане за уединение и хармония с природата, въпреки градската среда.
Разпределение: 2 сгради, 16 надземни нива, 2 входа, 208 апартамента, 9 търговски помещения - хранителен магазин, ресторант/пекарна, кафе-сладкарница и услуги, подземен паркинг на две нива с 242 паркоместа, контролиран достъп - с директен и топъл до жилището ви.
Предимства:
Локация:
Пеша:
С кола или метро:
Етапи на строителство:
Стандартна схема на плащане:
Проектът е финансиран от БАКБ, което предоставя възможност за ипотечно кредитиране от етап Акт 14.
Налични са лимитиран брой апартаменти.
Свържете се с нас!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1640 | Тристаен апартамент | 0 | 110.76 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2004.33 EUR / кв.м | 222 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1641 | Тристаен апартамент | 2 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2203.93 EUR / кв.м | 257 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1642 | Двустаен апартамент | 5 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.78 EUR / кв.м | 177 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1643 | Тристаен апартамент | 6 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2203.93 EUR / кв.м | 257 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1644 | Тристаен апартамент | 6 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2097.97 EUR / кв.м | 233 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1645 | Тристаен апартамент | 7 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2151.99 EUR / кв.м | 239 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1646 | Двустаен апартамент | 8 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2194.47 EUR / кв.м | 181 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1647 | Тристаен апартамент | 9 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2302.92 EUR / кв.м | 267 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1648 | Тристаен апартамент | 9 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2151.99 EUR / кв.м | 239 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1649 | Двустаен апартамент | 9 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2194.47 EUR / кв.м | 181 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1650 | Двустаен апартамент | 10 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2255.09 EUR / кв.м | 186 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1651 | Тристаен апартамент | 11 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2197.01 EUR / кв.м | 244 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1652 | Тристаен апартамент | 12 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 23287.91 EUR / кв.м | 2 700 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1653 | Двустаен апартамент | 12 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.83 EUR / кв.м | 184 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1654 | Двустаен апартамент | 12 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.83 EUR / кв.м | 184 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1655 | Тристаен апартамент | 12 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.17 EUR / кв.м | 280 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1656 | Тристаен апартамент | 12 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2296.06 EUR / кв.м | 255 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1657 | Двустаен апартамент | 13 | 68.43 кв. м. | 55.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.47 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1658 | Двустаен апартамент | 13 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2303.59 EUR / кв.м | 190 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1659 | Тристаен апартамент | 13 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2397.79 EUR / кв.м | 278 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1660 | Двустаен апартамент | 13 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.83 EUR / кв.м | 184 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1661 | Тристаен апартамент | 13 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2296.06 EUR / кв.м | 255 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1662 | Двустаен апартамент | 14 | 68.43 кв. м. | 55.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.47 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1663 | Двустаен апартамент | 14 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.09 EUR / кв.м | 194 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1664 | Тристаен апартамент | 14 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.54 EUR / кв.м | 284 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1665 | Тристаен апартамент | 14 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.08 EUR / кв.м | 261 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1666 | Двустаен апартамент | 15 | 68.43 кв. м. | 55.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.47 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1667 | Двустаен апартамент | 15 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.09 EUR / кв.м | 194 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1668 | Тристаен апартамент | 15 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.54 EUR / кв.м | 284 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1669 | Двустаен апартамент | 15 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2499.00 EUR / кв.м | 188 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1670 | Двустаен апартамент | 15 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2499.00 EUR / кв.м | 188 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1671 | Тристаен апартамент | 15 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.17 EUR / кв.м | 280 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1672 | Тристаен апартамент | 15 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.08 EUR / кв.м | 261 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1673 | Четиристаен апартамент | 16 | 234.61 кв. м. | 190.68 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2698.09 EUR / кв.м | 633 000 EUR | Без Комисионна |
