Жилищна сграда в квартал Люлин 10.
Изчистен дизайн, съвременна фасада архитектура с изчистени линии и топли цветове.
Проектът предлага просторни и светли жилища с функционални разпределения, проектирани за максимален комфорт и удобство на обитателите.
Разпределение: 6 етажа, с подпокривен етаж, 45 апартамента и 63 паркоместа.
Предимства на сградата:
Инвеститора предоставя на своите клиенти
Локация:
С кола:
На пеша:
Етап на строителство:
Схеми на плащане:
Вариант 1:
Вариант 2: Цената се увеличава с 12 %
Направете следващата стъпка към новия си дом
Не пропускайте възможността да се сдобиете с жилище в престижна сграда на доказан инвеститор!
Свържете се с нас днес за оглед и консултация!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1469 | Паркомясто | Сутерен | 14.05 кв. м. | 11.13 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1800.07 EUR / кв.м | 25 291 EUR | Без Комисионна |
|
| 1470 | Паркомясто | Партер | 26.00 кв. м. | 20.76 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1209.04 EUR / кв.м | 31 435 EUR | Без Комисионна |
|
| 1471 | Едностаен апартамент | Партер | 31.76 кв. м. | 25.17 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1800.00 EUR / кв.м | 57 168 EUR | Продаден |
|
| 1472 | Едностаен апартамент | 1 | 46.98 кв. м. | 37.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.96 EUR / кв.м | 82 213 EUR | Продаден |
|
| 1473 | Двустаен апартамент | 1 | 86.42 кв. м. | 68.49 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.09 EUR / кв.м | 151 243 EUR | Без Комисионна |
|
| 1474 | Двустаен апартамент | 1 | 86.01 кв. м. | 68.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1933.54 EUR / кв.м | 166 304 EUR | Без Комисионна |
|
| 1475 | Тристаен апартамент | 1 | 123.10 кв. м. | 97.63 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2028.06 EUR / кв.м | 249 654 EUR | Без Комисионна |
|
| 1476 | Двустаен апартамент | 1 | 82.37 кв. м. | 65.28 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.09 EUR / кв.м | 144 155 EUR | Без Комисионна |
|
| 1477 | Едностаен апартамент | 1 | 70.47 кв. м. | 55.85 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2145.11 EUR / кв.м | 151 166 EUR | Без Комисионна |
|
| 1478 | Едностаен апартамент | 1 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Без Комисионна |
|
| 1479 | Двустаен апартамент | 2 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | Без Комисионна |
|
| 1480 | Двустаен апартамент | 2 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | Без Комисионна |
|
| 1481 | Едностаен апартамент | 2 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Без Комисионна |
|
| 1482 | Едностаен апартамент | 3 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Продаден |
|
| 1483 | Двустаен апартамент | 3 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | Без Комисионна |
|
| 1484 | Двустаен апартамент | 3 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | Без Комисионна |
|
| 1485 | Едностаен апартамент | 3 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Продаден |
|
| 1486 | Едностаен апартамент | 4 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Продаден |
|
| 1487 | Двустаен апартамент | 4 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | Продаден |
|
| 1488 | Двустаен апартамент | 4 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | Без Комисионна |
|
| 1489 | Едностаен апартамент | 4 | 50.60 кв. м. | 40.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.02 EUR / кв.м | 88 551 EUR | Без Комисионна |
|
| 1490 | Едностаен апартамент | 4 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Без Комисионна |
|
| 1491 | Едностаен апартамент | 5 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Продаден |
|
| 1492 | Двустаен апартамент | 5 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | Без Комисионна |
|
| 1493 | Двустаен апартамент | 5 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | Без Комисионна |
|
| 1494 | Едностаен апартамент | 5 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Без Комисионна |
|
| 1495 | Едностаен апартамент | 6 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Без Комисионна |
|
| 1496 | Двустаен апартамент | 6 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | Без Комисионна |
|
| 1497 | Двустаен апартамент | 6 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | Без Комисионна |
|
| 1498 | Тристаен апартамент | 6 | 117.79 кв. м. | 93.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.07 EUR / кв.м | 206 141 EUR | Без Комисионна |
|
| 1499 | Двустаен апартамент | 6 | 82.60 кв. м. | 65.46 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.02 EUR / кв.м | 144 552 EUR | Без Комисионна |
|
| 1500 | Едностаен апартамент | 6 | 82.37 кв. м. | 65.28 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.09 EUR / кв.м | 144 155 EUR | Без Комисионна |
|
| 1501 | Едностаен апартамент | 6 | 50.60 кв. м. | 40.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.02 EUR / кв.м | 88 551 EUR | Без Комисионна |
|
| 1502 | Едностаен апартамент | 6 | 70.78 кв. м. | 56.09 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 123 861 EUR | Продаден |
|
| 1503 | Едностаен апартамент | 6 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Без Комисионна |
