Отдельностоящее здание с безупречным качеством строительства и вниманием к каждой детали в квартале Манастирски Ливади.
Здание предлагает своим жителям стиль, комфорт и качество, которые гарантируют превосходное жилое пространство.
Планировка:
Общая застроенная площадь около 11 000 кв.м., 85 самостоятельных парковочных мест и гаражей (74 подземных, 11 наземных), 64 роскошные квартиры, 25 типовых квартир, а также разнообразие двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, включая апартаменты с собственными озелененными дворами – всё создано с вниманием к деталям и удобству каждой семьи.
Преимущества:
Локация:
Этапы строительства:
Не упустите возможность стать частью этого успешного проекта!
Свяжитесь с нами для получения подробностей и найдите дом своей мечты!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1536 | Двухкомнатная квартира | Партер | 67.42 кв. м. | 56.67 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2989.91 EUR / кв.м | 201 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1537 | Двухкомнатная квартира | Партер | 76.07 кв. м. | 64.54 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2179.97 EUR / кв.м | 165 830 EUR | Отдельное здание |
|
| 1538 | Трехкомнатная квартира | Партер | 123.79 кв. м. | 104.06 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3264.96 EUR / кв.м | 404 170 EUR | Отдельное здание |
|
| 1539 | Двухкомнатная квартира | 1 | 80.49 кв. м. | 66.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2300.53 EUR / кв.м | 185 170 EUR | Отдельное здание |
|
| 1540 | Трехкомнатная квартира | 1 | 122.27 кв. м. | 103.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2180.26 EUR / кв.м | 266 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1541 | Двухкомнатная квартира | 1 | 85.03 кв. м. | 71.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2280.61 EUR / кв.м | 193 920 EUR | Отдельное здание |
|
| 1542 | Четырехкомнатная квартира | 1 | 163.00 кв. м. | 134.95 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2500.00 EUR / кв.м | 407 500 EUR | Отдельное здание |
|
| 1543 | Трехкомнатная квартира | 2 | 123.07 кв. м. | 103.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2400.42 EUR / кв.м | 295 420 EUR | Отдельное здание |
|
| 1544 | Двухкомнатная квартира | 2 | 85.03 кв. м. | 71.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2430.44 EUR / кв.м | 206 660 EUR | Отдельное здание |
|
| 1545 | Четырехкомнатная квартира | 2 | 163.00 кв. м. | 134.95 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2500.00 EUR / кв.м | 407 500 EUR | Отдельное здание |
|
| 1546 | Трехкомнатная квартира | 3 | 121.05 кв. м. | 101.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2549.86 EUR / кв.м | 308 660 EUR | Отдельное здание |
|
| 1547 | Четырехкомнатная квартира | 3 | 163.00 кв. м. | 134.95 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2650.31 EUR / кв.м | 432 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1548 | Трехкомнатная квартира | 4 | 121.05 кв. м. | 101.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2549.86 EUR / кв.м | 308 660 EUR | Отдельное здание |
|
| 1549 | Четырехкомнатная квартира | 5 | 186.93 кв. м. | 157.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2569.57 EUR / кв.м | 480 330 EUR | Отдельное здание |
|
| 1550 | Четырехкомнатная квартира | 5 | 185.87 кв. м. | 156.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2580.19 EUR / кв.м | 479 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1551 | Трехкомнатная квартира | Партер | 125.31 кв. м. | 107.86 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2914.13 EUR / кв.м | 365 170 EUR | Отдельное здание |
|
| 1552 | Трехкомнатная квартира | Партер | 107.16 кв. м. | 92.49 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3171.24 EUR / кв.м | 339 830 EUR | Отдельное здание |
|
| 1553 | Четырехкомнатная квартира | Партер | 133.89 кв. м. | 115.71 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3215.92 EUR / кв.м | 430 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1554 | Трехкомнатная квартира | 1 | 115.77 кв. м. | 98.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2300.51 EUR / кв.м | 266 330 EUR | Отдельное здание |
|
| 1555 | Двухкомнатная квартира | 1 | 86.55 кв. м. | 74.27 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.14 EUR / кв.м | 194 750 EUR | Отдельное здание |
|
| 1556 | Четырехкомнатная квартира | 1 | 165.06 кв. м. | 140.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2479.89 EUR / кв.м | 409 330 EUR | Отдельное здание |
|
| 1557 | Трехкомнатная квартира | 1 | 113.42 кв. м. | 96.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2700.14 EUR / кв.м | 306 250 EUR | Отдельное здание |
|
| 1558 | Трехкомнатная квартира | 1 | 110.35 кв. м. | 93.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2750.34 EUR / кв.м | 303 500 EUR | Отдельное здание |
|
| 1559 | Трехкомнатная квартира | 1 | 116.71 кв. м. | 99.52 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2580.50 EUR / кв.м | 301 170 EUR | Отдельное здание |
|
| 1560 | Двухкомнатная квартира | 1 | 71.50 кв. м. | 61.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2480.14 EUR / кв.м | 177 330 EUR | Отдельное здание |
|
| 1561 | Трехкомнатная квартира | 2 | 115.77 кв. м. | 98.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2450.29 EUR / кв.м | 283 670 EUR | Отдельное здание |
|
| 1562 | Трехкомнатная квартира | 2 | 131.07 кв. м. | 112.19 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2400.09 EUR / кв.м | 314 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1563 | Четырехкомнатная квартира | 2 | 165.06 кв. м. | 140.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.10 EUR / кв.м | 420 920 EUR | Отдельное здание |
|
| 1564 | Трехкомнатная квартира | 2 | 113.42 кв. м. | 96.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2850.03 EUR / кв.м | 323 250 EUR | Отдельное здание |
|
| 1565 | Трехкомнатная квартира | 2 | 110.35 кв. м. | 93.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2850.02 EUR / кв.м | 314 500 EUR | Отдельное здание |
|
| 1566 | Трехкомнатная квартира | 2 | 116.71 кв. м. | 99.52 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2630.45 EUR / кв.м | 307 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1567 | Двухкомнатная квартира | 2 | 71.50 кв. м. | 61.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2480.14 EUR / кв.м | 177 330 EUR | Отдельное здание |
|
| 1568 | Трехкомнатная квартира | 3 | 115.77 кв. м. | 98.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2599.98 EUR / кв.м | 301 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1569 | Двухкомнатная квартира | 3 | 86.55 кв. м. | 74.27 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.55 EUR / кв.м | 220 750 EUR | Отдельное здание |
|
| 1570 | Трехкомнатная квартира | 3 | 131.07 кв. м. | 112.19 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.16 EUR / кв.м | 334 250 EUR | Отдельное здание |
|
| 1571 | Трехкомнатная квартира | 3 | 113.42 кв. м. | 96.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2949.92 EUR / кв.м | 334 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1572 | Трехкомнатная квартира | 3 | 110.35 кв. м. | 93.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2899.86 EUR / кв.м | 320 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1573 | Трехкомнатная квартира | 4 | 115.77 кв. м. | 98.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2599.98 EUR / кв.м | 301 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1574 | Двухкомнатная квартира | 4 | 86.55 кв. м. | 74.27 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.55 EUR / кв.м | 220 750 EUR | Отдельное здание |
|
| 1575 | Трехкомнатная квартира | 4 | 131.07 кв. м. | 112.19 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2550.16 EUR / кв.м | 334 250 EUR | Отдельное здание |
|
| 1576 | Четырехкомнатная квартира | 4 | 165.06 кв. м. | 140.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2600.08 EUR / кв.м | 429 170 EUR | Отдельное здание |
|
| 1577 | Трехкомнатная квартира | 4 | 113.42 кв. м. | 96.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2949.92 EUR / кв.м | 334 580 EUR | Отдельное здание |
|
| 1578 | Двухкомнатная квартира | 4 | 71.50 кв. м. | 61.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2580.42 EUR / кв.м | 184 500 EUR | Отдельное здание |
|
| 1579 | Четырехкомнатная квартира | 5 | 175.26 кв. м. | 151.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2580.00 EUR / кв.м | 452 170 EUR | Отдельное здание |
|
| 1580 | Четырехкомнатная квартира | 5 | 172.82 кв. м. | 148.81 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2650.16 EUR / кв.м | 458 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1581 | Парковочное место | Подвал | 28.11 кв. м. | 13.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1067.24 EUR / кв.м | 30 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1582 | Гараж | Подвал | 36.89 кв. м. | 17.86 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1219.84 EUR / кв.м | 45 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1583 | Склад | Подвал | 3.99 кв. м. | 2.89 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1002.51 EUR / кв.м | 4 000 EUR | Отдельное здание |
